WikiChree.COM 新規   編集   添付   管理  



Enhanced Quarries/Items/en の変更点


#author("2024-02-13T22:52:53+09:00","default:pitan","pitan")
#author("2024-02-13T22:57:55+09:00","default:pitan","pitan")
> [[日本語のページはこちら>../]]

* Recipe list [#o4da3805]
#bcontents

** Machines [#yf5a1594]
|CENTER:30|LEFT:100|LEFT:70|LEFT:200|c
|~Name|~Image|~Ingredients|~Note|h
|CENTER:30|CENTER:100|LEFT:70|LEFT:SIZE(13):200|c
|~Name|~Image|~Ingredients|~Note|h
|~Energy Generator|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:energy_generator)|Refined Gear x4&br;Furnace&br;Iron Ingot x3&br;Block of Redstone|Generator to power the machines. &br; (Not recommended for author's use &br; recommend generators from industrialization mods like TR or IR.)|
|~Normal Filler|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:normal_filler)|Black Dye x2&br;Normal Marker&br;Yellow Dye x2&br;Chest&br;Refined Gear x2&br;Crafting Table|Place blocks according to the filler module. &br; Automatic construction and maintenance machine similar to BC. &br; Modules can be found in [[Filler Module Recipes>../../フィラーのモジュールレシピ]].|
|~Enhanced Filler|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:enhanced_filler)|Enhanced / Refined Gear x2&br;Normal Filler||
|~Enhanced Filler With Chest|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:enhanced_filler_with_chest)|Enhanced Filler&br;Chest||
|~Normal Quarry|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:normal_quarry)|Refined Gear x3&br;Redstone Dust&br;Enhanced Panel x4&br;Diamond Pickaxe|Open pit mining machine similar to BC|
|~Enhanced Quarry|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:enhanced_quarry)|Enhanced / Refined Gear x2&br;Normal Quarry||
|~Fluid Delete Type Quarry|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:fluid_quarry)|Bucket x4&br;Enhanced Quarry|Quarry with liquid replacement function|
|~Optimum Process Quarry|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:optimum_quarry)|Normal Quarry|Unlike normal quarries, it skips some processing and is lightweight.|
|~Normal Quarry|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:normal_quarry_from_optimum_quarry)|Optimum Process Quarry||
|~Enhanced Optimum &br; Process Quarry|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:enhanced_optimum_quarry)|Enhanced Quarry||
|~Enhanced Quarry|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:enhanced_quarry_from_enhanced_optimum_quarry)|Enhanced Optimum &br; Process Quarry||
|~Fluid Delete Type &br; Optimum Process Quarry|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:fluid_optimum_quarry)|Fluid Delete Type Quarry||
|~Fluid Delete Type Quarry|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:fluid_quarry_from_fluid_optimum_quarry)|Fluid Delete Type &br; Optimum Process Quarry||
|~Normal Pump|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:normal_pump)|Iron Ingot x4&br;Redstone Dust&br;Refined Gear&br;Bucket x3|Sucks up surrounding liquids|
|~Enhanced Pump|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:enhanced_pump)|Enhanced / Refined Gear x2&br;Normal Pump||
|~Scanner &color(Red){(experiment)};|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:normal_scanner)|Enhanced Panel x4&br;Normal Marker&br;Crafting Table&br;Enhanced / Refined Gear x2&br;Blank Blueprint|Experimental implementation, under development|
|~Builder &color(Red){(experiment)};|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:normal_builder)|Black Dye x2&br;Normal Marker&br;Yellow Dye x2&br;Crafting Table&br;Enhanced / Refined Gear x2&br;Chest|Experimental implementation, under development|
|~Library &color(Red){(experiment)};|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:normal_library)|Blank Blueprint x8&br;Bookshelf|Experimental implementation, under development|


** Modules [#bf97c243]
Modules can be applied to a machine by right-clicking.
Please note that the module is exclusive to Quarry, but some may also be compatible with fillers.

|CENTER:30|LEFT:100|LEFT:70|LEFT:200|c
|~Name|~Image|~Ingredients|~Note|h
|CENTER:30|CENTER:100|LEFT:70|LEFT:SIZE(13):200|c
|~Name|~Image|~Ingredients|~Note|h
|~Bedrock Break Module|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:bedrock_break_module)|Obsidian x8&br;Enhanced Panel|Can break bedrock&br;Also compatible with fillers|
|~Silk Touch Module|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:silk_touch_module)|Stone x8&br;Enhanced Panel|Can apply Silk Touch|
|~Luck Module|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:luck_enhant_module)|Emerald x4&br;Enhanced Panel|Can apply Luck Enchantment|
|~Mob Kill Module|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:mob_kill_module)|Iron Sword x4&br;Enhanced Panel|Can kill mobs|
|~Mob Delete Module|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:mob_delete_module)|Flint and Steel x4&br;Enhanced Panel|Can delete mobs (without drops)|
|~Experience Collect Module|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:exp_collect_module)|Glass Bottle x4&br;Enhanced Panel|Collects experience points&br;&br;While holding a glass bottle, right-click on the quarry to store accumulated experience points|
** Materials, Tools, Others [#le8dd281]

|CENTER:30|LEFT:100|LEFT:70|LEFT:200|c
|~Name|~Image|~Ingredients|~Note|h
|CENTER:30|CENTER:100|LEFT:70|LEFT:SIZE(13):200|c
|~Name|~Image|~Ingredients|~Note|h
|~Normal Marker|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:normal_marker)|Lapis Lazuli&br;Enhanced Panel x3&br;Redstone Torch|Used for defining the range of quarries and fillers|
|~Redstone Hammer|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:redstone_hammer)|Redstone Dust x5&br;Stick x2|Manual power hammer&br;Right-click on machines to operate|
|~EQ Wrench |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:enhanced_quarries_crafting_wrench) |  Iron Ingot x2 &br; Refined Gear &br; Stick x2 | Wrench exclusively for this MOD &br; &br; Right click to rotate the machine &br; Right click + shift to itemize while holding NBT |
|~Refined Gear|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:refined_gear)|Redstone Dust x4&br;Iron Ingot x4&br;|Material|
|~Enhanced / Refined Gear|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:enhanced_refined_gear)|Obsidian x2&br;Diamond x2&br;Refined Gear|Material|
|~Enhanced Panel|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:enhanced_panel)|Black Dye x4&br;Yellow Dye x4&br;Iron Ingot|Material|
|~Blank Blueprint|BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=enhanced_quarries:empty_blueprint)|Paper x8&br;Normal Marker|Experimental implementation, under development&br;For use with Builder, Scanner, Library|
  編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS